普乐logo  

400-0319088
18931923168

 
 
普乐首页 普乐产品 核心优势 资质证书
党建专题 新闻资讯 商务中心 联系普乐
 
河北普乐泵业集团

首页 > QJ潜水泵 > 150QJ潜水泵型号物理参数
型号(全) 参考级数 电泵总高 电泵总重
150QJ5-100/4kW 12 1951 mm 99 kg
150QJ5-150/7.5kW 18 2564 mm 127.8 kg
150QJ5-200/11kW 24 3267 mm 163.6 kg
150QJ5-250/15kW 30 3890 mm 193.4 kg
150QJ5-300/15kW 36 4448 mm 216.2 kg
150QJ10-50/3kW 6 1373 mm 74.2 kg
150QJ10-70/4kW 8 1579 mm 83.8 kg
150QJ10-80/4kW 10 1765 mm 91.4 kg
150QJ10-100/5.5kW 12 1981 mm 103 kg
150QJ10-140/7.5kW 17 2471 mm 124 kg
150QJ10-150/9.2kW 18 2654 mm 135.8 kg
150QJ10-168/11kW 20 2895 mm 148.4 kg
150QJ10-180/11kW 22 3081 mm 156 kg
150QJ10-200/13kW 24 3297 mm 167.6 kg
150QJ10-220/15kW 26 3518 mm 178.2 kg
150QJ10-250/18.5kW 30 3935 mm 197.4 kg
150QJ10-300/18.5kW 36 4493 mm 220.2 kg
150QJ15-36/3kW 4 1195 mm 69.1 kg
150QJ15-54/4kW 6 1405 mm 79.7 kg
150QJ15-72/5.5kW 8 1625 mm 92.3 kg
150QJ15-81/7.5kW 9 1745 mm 98.6 kg
150QJ15-99/7.5kW 10 1840 mm 102.9 kg
150QJ15-108/9.2kW 12 2120 mm 119.5 kg
150QJ15-117/11kW 13 2270 mm 128.8 kg
150QJ15-135/11kW 15 2460 mm 137.4 kg
150QJ15-153/13kW 17 2680 mm 150 kg
150QJ15-180/15kW 20 3000 mm 165.9 kg
150QJ15-198/18.5kW 22 3235 mm 178.5 kg
150QJ15-216/22kW 24 3535 mm 207.1 kg
150QJ15-234/22kW 26 3725 mm 215.7 kg
150QJ20-26/3kW 3 1100 mm 64.8 kg
150QJ20-33/3kW 4 1195 mm 69.1 kg
150QJ20-39/4kW 5 1310 mm 75.4 kg
150QJ20-52/5.5kW 6 1435 mm 83.7 kg
150QJ20-72/7.5kW 8 1650 mm 94.3 kg
150QJ20-78/7.5kW 9 1745 mm 98.6 kg
150QJ20-85/9.2kW 10 1930 mm 110.9 kg
150QJ20-98/9.2kW 11 2025 mm 115.2 kg
150QJ20-104/11kW 12 2175 mm 124.5 kg
150QJ20-111/11kW 13 2270 mm 128.8 kg
150QJ20-130/13kW 14 2395 mm 137.1 kg
150QJ20-137/15kW 15 2525 mm 144.4 kg
150QJ20-143/15kW 16 2620 mm 148.7 kg
150QJ20-156/15kW 18 2810 mm 157.3 kg
150QJ20-168/18.5kW 19 2950 mm 165.6 kg
150QJ20-176/18.5kW 20 3045 mm 169.9 kg
150QJ20-182/18.5kW 21 3140 mm 174.2 kg
150QJ32-18/3kW 2 1051 mm 61.4 kg
150QJ32-24/4kW 3 1189 mm 68 kg
150QJ32-30/5.5kW 4 1337 mm 76.6 kg
150QJ32-36/5.5kW 5 1455 mm 81.2 kg
150QJ32-42/7.5kW 5 1480 mm 83.2 kg
150QJ32-54/9.2kW 6 1688 mm 95.8 kg
150QJ32-66/11kW 8 1979 mm 110 kg
150QJ32-72/13kW 9 2127 mm 118.6 kg
150QJ32-84/13kW 10 2245 mm 123.2 kg
150QJ32-96/15kW 12 2516 mm 135.4 kg
150QJ32-108/18.5kW 13 2679 mm 144 kg
150QJ32-130/22kW 16 3143 mm 177.8 kg
150QJ40-36/7.5kW 5 1480 mm 83.2 kg
150QJ40-42/9.2kW 6 1688 mm 95.8 kg
150QJ40-54/11kW 8 1979 mm 110 kg
150QJ40-72/13kW 10 2245 mm 123.2 kg
150QJ40-84/15kW 12 2516 mm 135.4 kg
150QJ40-96/18.5kW 14 2797 mm 148.6 kg
150QJ40-108/22kW 16 3143 mm 177.8 kg
150QJ50-32/7.5kW 6 1598 mm 87.8 kg
150QJ50-39/9.2kW 8 1924 mm 105 kg
150QJ50-45/11kW 9 2097 mm 114.6 kg
150QJ50-52/13kW 10 2245 mm 123.2 kg
150QJ50-65/15kW 13 2634 mm 140 kg
150QJ50-78/18.5kW 15 2915 mm 153.2 kg
150QJ50-91/22kW 17 3261 mm 182.4 kg
150QJ63-12/4kW 4 1335 mm 76.1 kg
150QJ63-18/7.5kW 6 1640 mm 92.7 kg
150QJ63-30/9.2kW 10 2230 mm 121.9 kg
150QJ63-36/11kW 12 2535 mm 137.5 kg
150QJ63-42/13kW 14 2815 mm 152.1 kg
150QJ63-48/15kW 16 3100 mm 165.7 kg
150QJ63-54/18.5kW 18 3395 mm 180.3 kg
150QJ63-60/22kW 20 3755 mm 210.9 kg
注:仅供参考,准确参数请咨询技术人员。



    井用潜水泵的正确安装步骤
    井用潜水泵结构简洁和主要特点
    井用潜水泵简介和使用条件
    井用潜水泵使用安全注意事项
    井用潜水泵正确使用和后期维护
    井用潜水泵常见故障和排除
    井用潜水泵如何计算功率和耗电量
    井用潜水泵热水泵使用注意事项
    井用潜水泵压力表的使用
    井用潜水泵深井潜水泵岗位操作规程

电话咨询 短信咨询 邮件咨询 位置地图

友情链接
普乐主站 普乐二站 普乐三站 普乐四站 普乐博客 普乐博客 网站地图

版权归 普乐泵业所有 备案号:冀ICP备16011091号