普乐logo  

400-0319088
18931923168

 
 
普乐首页 普乐产品 核心优势 资质证书
党建专题 新闻资讯 商务中心 联系普乐
 
河北普乐泵业集团

首页 > QJ潜水泵 > 175QJ潜水泵型号物理参数
型号(全) 参考级数 电泵总高 电泵总重
175QJ5-55/4kW 4 1154 mm 84.2 kg
175QJ5-65/5.5kW 5 1294 mm 95.2 kg
175QJ5-72/5.5kW 5 1294 mm 95.2 kg
175QJ5-84/5.5kW 6 1404 mm 102.2 kg
175QJ5-96/7.5kW 7 1549 mm 113.2 kg
175QJ5-100/7.5kW 7 1549 mm 113.2 kg
175QJ5-120/7.5kW 8 1659 mm 120.2 kg
175QJ5-150/9.2kW 10 1999 mm 143.2 kg
175QJ10-42/3kW 3 1014 mm 72.2 kg
175QJ10-56/4kW 4 1154 mm 84.2 kg
175QJ10-70/5.5kW 5 1294 mm 95.2 kg
175QJ10-84/5.5kW 6 1404 mm 102.2 kg
175QJ10-96/7.5kW 7 1549 mm 113.2 kg
175QJ10-112/7.5kW 8 1659 mm 120.2 kg
175QJ10-126/7.5kW 9 1769 mm 127.2 kg
175QJ10-140/9.2kW 10 1999 mm 143.2 kg
175QJ10-154/11kW 11 2129 mm 152.2 kg
175QJ10-168/13kW 12 2289 mm 164.2 kg
175QJ10-182/15kW 13 2424 mm 177.2 kg
175QJ10-196/18.5kW 14 2629 mm 200.2 kg
175QJ15-26/3kW 2 904 mm 65.2 kg
175QJ15-42/4kW 3 1044 mm 77.2 kg
175QJ15-55/5.5kW 4 1184 mm 88.2 kg
175QJ15-56/5.5kW 4 1184 mm 88.2 kg
175QJ15-65/5.5kW 5 1294 mm 95.2 kg
175QJ15-78/7.5kW 5 1329 mm 99.2 kg
175QJ15-85/7.5kW 6 1439 mm 106.2 kg
175QJ15-98/7.5kW 7 1549 mm 113.2 kg
175QJ15-105/9.2kW 7 1669 mm 122.2 kg
175QJ15-112/9.2kW 8 1779 mm 129.2 kg
175QJ15-126/9.2kW 9 1889 mm 136.2 kg
175QJ15-135/11kW 10 2019 mm 145.2 kg
175QJ15-140/13kW 10 2069 mm 150.2 kg
175QJ15-154/15kW 11 2204 mm 163.2 kg
175QJ15-210/22kW 15 2854 mm 217.2 kg
175QJ20-26/3kW 2 904 mm 65.2 kg
175QJ20-30/3kW 2 904 mm 65.2 kg
175QJ20-39/4kW 3 1044 mm 77.2 kg
175QJ20-40/4kW 3 1044 mm 77.2 kg
175QJ20-52/5.5kW 4 1184 mm 88.2 kg
175QJ20-65/7.5kW 5 1329 mm 99.2 kg
175QJ20-78/7.5kW 6 1439 mm 106.2 kg
175QJ20-91/9.2kW 7 1669 mm 122.2 kg
175QJ20-104/11kW 8 1799 mm 131.2 kg
175QJ20-117/13kW 9 1959 mm 143.2 kg
175QJ20-120/13kW 9 1959 mm 143.2 kg
175QJ20-130/13kW 10 2069 mm 150.2 kg
175QJ20-143/15kW 11 2204 mm 163.2 kg
175QJ20-156/15kW 12 2314 mm 170.2 kg
175QJ20-169/18.5kW 13 2519 mm 193.2 kg
175QJ20-182/18.5kW 14 2629 mm 200.2 kg
175QJ20-195/22kW 15 2854 mm 217.2 kg
175QJ20-208/22kW 16 2964 mm 224.2 kg
175QJ20-221/22kW 17 3074 mm 231.2 kg
175QJ20-234/25kW 18 3239 mm 242.2 kg
175QJ20-247/25kW 19 3349 mm 249.2 kg
175QJ20-273/30kW 21 3714 mm 283.2 kg
175QJ20-299/30kW 23 3934 mm 297.2 kg
175QJ20-325/37kW 25 4199 mm 316.2 kg
175QJ20-338/37kW 26 4309 mm 323.2 kg
175QJ20-364/37kW 28 4529 mm 337.2 kg
175QJ25-26/3kW 2 904 mm 65.2 kg
175QJ25-34/4kW 3 1044 mm 77.2 kg
175QJ25-39/5.5kW 3 1074 mm 81.2 kg
175QJ25-65/7.5kW 5 1329 mm 99.2 kg
175QJ25-78/9.2kW 6 1559 mm 115.2 kg
175QJ25-91/11kW 7 1689 mm 124.2 kg
175QJ25-104/13kW 8 1849 mm 136.2 kg
175QJ25-130/15kW 10 2094 mm 156.2 kg
175QJ25-156/18.5kW 12 2409 mm 186.2 kg
175QJ25-182/22kW 14 2744 mm 210.2 kg
175QJ25-208/25kW 16 3019 mm 228.2 kg
175QJ25-221/30kW 17 3274 mm 255.2 kg
175QJ25-247/30kW 19 3494 mm 269.2 kg
175QJ25-260/37kW 20 3649 mm 281.2 kg
175QJ25-299/37kW 23 3979 mm 302.2 kg
175QJ30-30/4kW 2 962 mm 73.8 kg
175QJ30-38/5.5kW 3 1116 mm 86 kg
175QJ30-40/5.5kW 3 1116 mm 86 kg
175QJ30-52/7.5kW 4 1275 mm 98.2 kg
175QJ32-24/4kW 2 962 mm 73.8 kg
175QJ32-36/5.5kW 3 1116 mm 86 kg
175QJ32-39/5.5kW 3 1116 mm 86 kg
175QJ32-48/7.5kW 4 1275 mm 98.2 kg
175QJ32-52/7.5kW 4 1275 mm 98.2 kg
175QJ32-60/9.2kW 5 1519 mm 115.4 kg
175QJ32-65/9.2kW 5 1519 mm 115.4 kg
175QJ32-72/11kW 6 1663 mm 125.6 kg
175QJ32-78/13kW 6 1713 mm 130.6 kg
175QJ32-84/13kW 7 1837 mm 138.8 kg
175QJ32-91/13kW 7 1837 mm 138.8 kg
175QJ32-96/15kW 8 1986 mm 153 kg
175QJ32-104/15kW 8 1986 mm 153 kg
175QJ32-117/18.5kW 9 2205 mm 177.2 kg
175QJ32-120/18.5kW 10 2329 mm 185.4 kg
175QJ32-130/22kW 10 2444 mm 195.4 kg
175QJ32-132/22kW 10 2444 mm 195.4 kg
175QJ32-144/22kW 12 2692 mm 211.8 kg
175QJ32-156/25kW 13 2871 mm 224 kg
175QJ32-168/25kW 14 2995 mm 232.2 kg
175QJ32-180/30kW 15 3264 mm 260.4 kg
175QJ32-192/30kW 16 3388 mm 268.6 kg
175QJ32-204/37kW 17 3557 mm 281.8 kg
175QJ32-240/37kW 20 3929 mm 306.4 kg
175QJ35-60/9.2kW 5 1519 mm 115.4 kg
175QJ35-75/13kW 6 1713 mm 130.6 kg
175QJ35-100/15kW 8 1986 mm 153 kg
175QJ40-24/5.5kW 2 992 mm 77.8 kg
175QJ40-30/5.5kW 2 992 mm 77.8 kg
175QJ40-36/7.5kW 3 1151 mm 90 kg
175QJ40-39/7.5kW 3 1151 mm 90 kg
175QJ40-40/7.5kW 3 1151 mm 90 kg
175QJ40-48/9.2kW 4 1395 mm 107.2 kg
175QJ40-52/9.2kW 4 1395 mm 107.2 kg
175QJ40-60/11kW 5 1539 mm 117.4 kg
175QJ40-65/13kW 5 1589 mm 122.4 kg
175QJ40-72/13kW 6 1713 mm 130.6 kg
175QJ40-78/15kW 6 1738 mm 136.6 kg
175QJ40-84/15kW 7 1862 mm 144.8 kg
175QJ40-91/15kW 7 1862 mm 144.8 kg
175QJ40-96/18.5kW 8 2081 mm 169 kg
175QJ40-108/18.5kW 8 2081 mm 169 kg
175QJ40-117/22kW 9 2320 mm 187.2 kg
175QJ40-120/22kW 10 2444 mm 195.4 kg
175QJ40-132/25kW 11 2623 mm 207.6 kg
175QJ40-144/30kW 12 2892 mm 235.8 kg
175QJ40-156/30kW 13 3016 mm 244 kg
175QJ40-168/37kW 14 3185 mm 257.2 kg
175QJ40-180/37kW 15 3309 mm 265.4 kg
175QJ40-192/37kW 16 3433 mm 273.6 kg
175QJ50-24/5.5kW 2 992 mm 77.8 kg
175QJ50-26/5.5kW 2 992 mm 77.8 kg
175QJ50-30/7.5kW 2 1027 mm 81.8 kg
175QJ50-36/7.5kW 3 1151 mm 90 kg
175QJ50-39/9.2kW 3 1271 mm 99 kg
175QJ50-48/11kW 4 1415 mm 109.2 kg
175QJ50-52/11kW 4 1415 mm 109.2 kg
175QJ50-60/13kW 5 1589 mm 122.4 kg
175QJ50-65/13kW 5 1589 mm 122.4 kg
175QJ50-70/15kW 6 1738 mm 136.6 kg
175QJ50-72/18.5kW 6 1833 mm 152.6 kg
175QJ50-78/18.5kW 6 1833 mm 152.6 kg
175QJ50-84/18.5kW 7 1957 mm 160.8 kg
175QJ50-91/22kW 7 2072 mm 170.8 kg
175QJ50-96/22kW 8 2196 mm 179 kg
175QJ50-104/25kW 8 2251 mm 183 kg
175QJ50-108/25kW 9 2375 mm 191.2 kg
175QJ50-117/25kW 9 2375 mm 191.2 kg
175QJ50-120/25kW 10 2499 mm 199.4 kg
175QJ50-130/30kW 10 2644 mm 219.4 kg
175QJ50-132/30kW 11 2768 mm 227.6 kg
175QJ50-144/37kW 12 2937 mm 240.8 kg
175QJ50-156/37kW 13 3061 mm 249 kg
175QJ63-22/7.5kW 2 1027 mm 81.8 kg
175QJ63-33/9.2kW 3 1271 mm 99 kg
175QJ63-44/13kW 4 1465 mm 114.2 kg
175QJ63-55/15kW 5 1614 mm 128.4 kg
175QJ63-66/18.5kW 6 1833 mm 152.6 kg
175QJ63-77/22kW 7 2072 mm 170.8 kg
175QJ63-88/25kW 8 2251 mm 183 kg
175QJ63-99/30kW 9 2520 mm 211.2 kg
175QJ63-110/37kW 10 2689 mm 224.4 kg
175QJ63-132/37kW 12 2937 mm 240.8 kg
175QJ80-9/4kW 1 848 mm 64.2 kg
175QJ80-18/7.5kW 2 1047 mm 79.7 kg
175QJ80-27/11kW 3 1321 mm 98.2 kg
175QJ80-36/15kW 4 1530 mm 116.7 kg
175QJ80-45/18.5kW 5 1759 mm 140.2 kg
175QJ80-54/22kW 6 2008 mm 157.7 kg
175QJ80-63/25kW 7 2197 mm 169.2 kg
175QJ80-72/25kW 8 2331 mm 176.7 kg
175QJ80-81/30kW 9 2610 mm 204.2 kg
175QJ80-90/37kW 10 2789 mm 216.7 kg
175QJ80-99/37kW 11 2923 mm 224.2 kg
注:仅供参考,准确参数请咨询技术人员。



    井用潜水泵的正确安装步骤
    井用潜水泵结构简洁和主要特点
    井用潜水泵简介和使用条件
    井用潜水泵使用安全注意事项
    井用潜水泵正确使用和后期维护
    井用潜水泵常见故障和排除
    井用潜水泵如何计算功率和耗电量
    井用潜水泵热水泵使用注意事项
    井用潜水泵压力表的使用
    井用潜水泵深井潜水泵岗位操作规程

电话咨询 短信咨询 邮件咨询 位置地图

友情链接
普乐主站 普乐二站 普乐三站 普乐四站 普乐博客 普乐博客 网站地图

版权归 普乐泵业所有 备案号:冀ICP备16011091号