普乐logo  

400-0319088
18931923168

 
 
普乐首页 普乐产品 核心优势 资质证书
党建专题 新闻资讯 商务中心 联系普乐
 
河北普乐泵业集团

首页 > QJ潜水泵 > 250QJ潜水泵型号物理参数
型号(全) 参考级数 电泵总高 电泵总重
250QJ40-110/22kW 5 1715 mm 214.1 kg
250QJ40-132/25kW 6 1870 mm 231.7 kg
250QJ40-154/30kW 7 2090 mm 264.3 kg
250QJ40-198/37kW 9 2445 mm 304.5 kg
250QJ40-242/55kW 11 2935 mm 397.7 kg
250QJ40-286/63kW 13 3395 mm 439.9 kg
250QJ40-330/63kW 16 3800 mm 477.7 kg
250QJ50-20/7.5kW 1 875 mm 102.7 kg
250QJ50-40/9.2kW 2 1025 mm 117.3 kg
250QJ50-60/13kW 3 1275 mm 156.9 kg
250QJ50-80/18.5kW 4 1490 mm 189.5 kg
250QJ50-100/22kW 5 1715 mm 214.1 kg
250QJ50-120/25kW 6 1870 mm 231.7 kg
250QJ50-140/30kW 7 2090 mm 264.3 kg
250QJ50-160/37kW 8 2310 mm 291.9 kg
250QJ50-180/45kW 9 2525 mm 356.5 kg
250QJ50-200/45kW 10 2660 mm 369.1 kg
250QJ50-220/55kW 11 2935 mm 397.7 kg
250QJ50-240/55kW 12 3070 mm 410.3 kg
250QJ50-260/63kW 13 3395 mm 439.9 kg
250QJ50-280/63kW 14 3530 mm 452.5 kg
250QJ50-300/63kW 15 3665 mm 465.1 kg
250QJ50-320/75kW 16 3885 mm 527.7 kg
250QJ50-340/90kW 17 4175 mm 590.3 kg
250QJ50-360/90kW 18 4310 mm 602.9 kg
250QJ50-380/90kW 19 4445 mm 615.5 kg
250QJ50-400/90kW 20 4580 mm 628.1 kg
250QJ50-440/110kW 22 4935 mm 703.3 kg
250QJ50-480/110kW 24 5205 mm 728.5 kg
250QJ50-500/125kW 25 5589 mm 795.1 kg
250QJ50-540/140kW 27 6109 mm 875.3 kg
250QJ50-600/160kW 30 6846 mm 985.1 kg
250QJ63-20/7.5kW 1 875 mm 102.7 kg
250QJ63-40/11kW 2 1065 mm 128.3 kg
250QJ63-60/18.5kW 3 1355 mm 176.9 kg
250QJ63-80/22kW 4 1580 mm 201.5 kg
250QJ63-100/30kW 5 1820 mm 239.1 kg
250QJ63-120/37kW 6 2040 mm 266.7 kg
250QJ63-160/45kW 8 2390 mm 343.9 kg
250QJ63-200/55kW 10 2800 mm 385.1 kg
250QJ63-220/63kW 11 3125 mm 414.7 kg
250QJ63-260/75kW 13 3480 mm 489.9 kg
250QJ63-300/90kW 15 3905 mm 565.1 kg
250QJ63-360/110kW 18 4395 mm 652.9 kg
250QJ63-400/110kW 20 4665 mm 678.1 kg
250QJ63-440/125kW 22 5184 mm 757.3 kg
250QJ63-460/140kW 23 5569 mm 824.9 kg
250QJ63-500/160kW 25 6171 mm 922.1 kg
250QJ80-20/7.5kW 1 875 mm 104.5 kg
250QJ80-40/15kW 2 1160 mm 154 kg
250QJ80-60/22kW 3 1445 mm 192.5 kg
250QJ80-80/30kW 4 1685 mm 231 kg
250QJ80-100/37kW 5 1905 mm 259.5 kg
250QJ80-120/45kW 6 2120 mm 325 kg
250QJ80-140/55kW 7 2395 mm 354.5 kg
250QJ80-160/55kW 8 2530 mm 368 kg
250QJ80-180/63kW 9 2855 mm 398.5 kg
250QJ80-200/75kW 10 3075 mm 462 kg
250QJ80-220/90kW 11 3365 mm 525.5 kg
250QJ80-240/90kW 12 3500 mm 539 kg
250QJ80-260/110kW 13 3720 mm 602.5 kg
250QJ80-280/110kW 14 3855 mm 616 kg
250QJ80-300/110kW 15 3990 mm 629.5 kg
250QJ80-320/125kW 16 4374 mm 697 kg
250QJ80-340/125kW 17 4509 mm 710.5 kg
250QJ80-400/160kW 20 5496 mm 878 kg
250QJ100-18/7.5kW 1 875 mm 104.5 kg
250QJ100-36/15kW 2 1160 mm 154 kg
250QJ100-54/25kW 3 1465 mm 197.5 kg
250QJ100-72/30kW 4 1685 mm 231 kg
250QJ100-90/37kW 5 1905 mm 259.5 kg
250QJ100-108/45kW 6 2120 mm 325 kg
250QJ100-126/55kW 7 2395 mm 354.5 kg
250QJ100-144/63kW 8 2720 mm 385 kg
250QJ100-162/75kW 9 2940 mm 448.5 kg
250QJ100-198/90kW 11 3365 mm 525.5 kg
250QJ100-216/110kW 12 3585 mm 589 kg
250QJ100-240/110kW 13 3720 mm 602.5 kg
250QJ100-252/125kW 14 4104 mm 670 kg
250QJ100-260/125kW 14 4104 mm 670 kg
250QJ100-280/140kW 16 4624 mm 752 kg
250QJ100-300/160kW 17 5091 mm 837.5 kg
250QJ125-16/9.2kW 1 890 mm 106.5 kg
250QJ125-32/18.5kW 2 1220 mm 167 kg
250QJ125-48/25kW 3 1465 mm 197.5 kg
250QJ125-64/37kW 4 1770 mm 246 kg
250QJ125-80/45kW 5 1985 mm 311.5 kg
250QJ125-96/55kW 6 2260 mm 341 kg
250QJ125-112/63kW 7 2585 mm 371.5 kg
250QJ125-128/75kW 8 2805 mm 435 kg
250QJ125-144/90kW 9 3095 mm 498.5 kg
250QJ125-160/90kW 10 3230 mm 512 kg
250QJ125-176/110kW 11 3450 mm 575.5 kg
250QJ125-192/110kW 12 3585 mm 589 kg
250QJ125-224/140kW 14 4354 mm 725 kg
250QJ125-256/160kW 16 4956 mm 824 kg
250QJ140-15/9.2kW 1 890 mm 106.5 kg
250QJ140-20/15kW 1 1025 mm 140.5 kg
250QJ140-30/18.5kW 2 1220 mm 167 kg
250QJ140-40/25kW 2 1330 mm 184 kg
250QJ140-45/30kW 3 1550 mm 217.5 kg
250QJ140-60/37kW 4 1770 mm 246 kg
250QJ140-75/45kW 5 1985 mm 311.5 kg
250QJ140-80/45kW 4 1850 mm 298 kg
250QJ140-90/55kW 6 2260 mm 341 kg
250QJ140-100/63kW 5 2315 mm 344.5 kg
250QJ140-105/63kW 7 2585 mm 371.5 kg
250QJ140-120/75kW 8 2805 mm 435 kg
250QJ140-140/90kW 7 2825 mm 471.5 kg
250QJ140-150/90kW 10 3230 mm 512 kg
250QJ140-160/110kW 8 3045 mm 535 kg
250QJ140-165/110kW 11 3450 mm 575.5 kg
250QJ140-180/110kW 12 3585 mm 589 kg
250QJ140-210/140kW 14 4354 mm 725 kg
250QJ140-220/140kW 11 3949 mm 684.5 kg
250QJ200-20/18.5kW 1 1135 mm 166.5 kg
250QJ200-40/37kW 2 1600 mm 238.5 kg
250QJ200-60/55kW 3 2005 mm 326.5 kg
250QJ200-80/75kW 4 2465 mm 413.5 kg
250QJ200-100/90kW 5 2805 mm 483.5 kg
250QJ200-120/110kW 6 3075 mm 553.5 kg
250QJ200-140/140kW 7 3759 mm 682.5 kg
注:仅供参考,准确参数请咨询技术人员。



    井用潜水泵的正确安装步骤
    井用潜水泵结构简洁和主要特点
    井用潜水泵简介和使用条件
    井用潜水泵使用安全注意事项
    井用潜水泵正确使用和后期维护
    井用潜水泵常见故障和排除
    井用潜水泵如何计算功率和耗电量
    井用潜水泵热水泵使用注意事项
    井用潜水泵压力表的使用
    井用潜水泵深井潜水泵岗位操作规程

电话咨询 短信咨询 邮件咨询 位置地图

友情链接
普乐主站 普乐二站 普乐三站 普乐四站 普乐博客 普乐博客 网站地图

版权归 普乐泵业所有 备案号:冀ICP备16011091号